top of page
Asunnot
Kohde | Koko | Huoneet | Kohteen tyyppi | Rakennettu | Tila | Sauna | Kerros | Netti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikinkatu | 24 m2 | 1h+kk | Asunto | 1963 | Vuokrattu | Taloyhtiössä | 1/4 | Taloyhtiönetti |
Kesätie | 36 m2 | 2h+kt+vh | Asunto | 2023 | Vuokrattu | Ei | 1/5 | Taloyhtiönetti |
Nokkalantie | 73 m2 | 3h+k+parveke | Asunto | 1961 | Vuokrattu | Taloyhtiössä | 4/4 | Ei |
Siilotie | 29,5 m2 | 2h+kt | Asunto | 2023 | Vuokrattu | Ei | 4/13 | Taloyhtiönetti |
Tiilitie | 57 m2 | 2h+k | Asunto | 1973 | Vuokrattu | Taloyhtiössä | 2/3 | Taloyhtiönetti |
Tornihaukantie | 49 m2 | 2h+k+vh | Asunto | 1972 | Vuokrattu | Taloyhtiössä | 2/3 | Taloyhtiönetti |
bottom of page